Gen.G
글로벌 1위코칭 스태프
감독Ryu
코치Nova
수상 내역
LCK 우승 6회Worlds 우승 2회MSI 우승 2회EWC 우승 1회
전체 수상 이력▾
2025
🏆EWC 우승🏆LCK Season 우승🏆MSI 우승
2024
🏆LCK Spring 우승🥈LCK Summer 준우승🏆MSI 우승
2023
🏆LCK Spring 우승🏆LCK Summer 우승
2022
🥈LCK Spring 준우승🏆LCK Summer 우승
2021
🥈LCK Spring 준우승
2020
🥈LCK Spring 준우승
2017
🏆Worlds 우승
2016
🥈Worlds 준우승
2014
🏆LCK Spring 우승🥈LCK Summer 준우승🥈LCK Winter 준우승🏆Worlds 우승
최근 경기
전체 경기 이력▾
| 경기 | 상대 | 결과 | 스코어 | 세트 | 세트 시간 | POM | 일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCK Cup 2026 | KRX | 승 | 2:0 | 승승 | 24분 29초 | Ruler | 1월 15일 AM 08:00 |
| LCK Cup 2026 | KT | 승 | 2:0 | 승승 | 31분 12초 | Chovy | 1월 17일 AM 10:00 |
| LCK Cup 2026 | BNF | 승 | 0:2 | 승승 | 34분 35초 | Canyon | 1월 22일 AM 10:00 |
| LCK Cup 2026 | DK | 승 | 0:2 | 승승 | 30분 17초 | Kiin | 1월 24일 AM 10:00 |
| LCK Cup 2026 | HLE | 승 | 0:3 | 승승승 | 35분 3초 | Kiin | 2월 1일 AM 08:00 |
| LCK Cup 2026 | DK | 승 | 3:1 | 승패승승 | 44분 51초 | Chovy | 2월 14일 AM 08:00 |
| LCK Cup 2026 | BNF | 승 | 3:1 | 승승패승 | 23분 15초 | Kiin | 2월 21일 AM 08:00 |
| LCK Cup 2026 | BNF | 승 | 3:0 | 승승승 | 30분 54초 | Canyon | 3월 1일 AM 08:00 |
| First Stand 2026 | ? | 승 | 3:0 | 승승승 | 23분 10초 | - | 3월 17일 PM 01:00 |
| First Stand 2026 | ? | 승 | 3:0 | 승승승 | 25분 28초 | - | 3월 19일 PM 01:00 |
| First Stand 2026 | ? | 패 | 0:3 | 패패패 | 32분 15초 | - | 3월 21일 PM 01:00 |
| LCK 2026 Rounds 1-2 | KT | 패 | 1:2 | 패승패 | 33분 2초 | Bdd | 4월 3일 AM 08:00 |
| LCK 2026 Rounds 1-2 | BNF | 승 | 2:0 | 승승 | 27분 26초 | Kiin | 4월 5일 AM 10:00 |
| LCK 2026 Rounds 1-2 | T1 | 승 | 0:2 | 승승 | 29분 6초 | Chovy | 4월 8일 AM 10:00 |
| LCK 2026 Rounds 1-2 | DK | 패 | 2:0 | 패패 | 29분 2초 | Siwoo | 4월 11일 AM 10:00 |
| LCK 2026 Rounds 1-2 | BRO | 승 | 0:2 | 승승 | 29분 11초 | Chovy | 4월 16일 AM 08:00 |
| LCK 2026 Rounds 1-2 | HLE | 패 | 2:0 | 패패 | 29분 33초 | Zeka | 4월 18일 AM 08:00 |
| LCK 2026 Rounds 1-2 | DNS | 승 | 2:0 | 승승 | 25분 36초 | Chovy | 4월 23일 AM 10:00 |
| LCK 2026 Rounds 1-2 | NS | 승 | 0:2 | 승승 | 31분 8초 | Kiin | 4월 26일 AM 10:00 |
| LCK 2026 Rounds 1-2 | KRX | 승 | 2:1 | 승패승 | 26분 13초 | Chovy | 4월 30일 AM 08:00 |
| LCK 2026 Rounds 1-2 | DK | 승 | 2:1 | 승패승 | 27분 9초 | Chovy | 5월 2일 AM 08:00 |
| LCK 2026 Rounds 1-2 | NS | 승 | 2:0 | 승승 | 36분 14초 | Chovy | 5월 6일 AM 08:00 |
| LCK 2026 Rounds 1-2 | KRX | 승 | 0:2 | 승승 | 27분 59초 | Canyon | 5월 8일 AM 10:00 |
| LCK 2026 Rounds 1-2 | BNF | 승 | 0:2 | 승승 | 29분 31초 | Chovy | 5월 14일 AM 08:00 |
| LCK 2026 Rounds 1-2 | T1 | 패 | 1:2 | 승패패 | 27분 14초 | Peyz | 5월 16일 AM 08:00 |
| LCK 2026 Rounds 1-2 | KT | 승 | 0:2 | 승승 | 33분 9초 | Ruler | 5월 22일 AM 10:00 |
| LCK 2026 Rounds 1-2 | DNS | 승 | 0:2 | 승승 | 28분 8초 | Ruler | 5월 24일 AM 08:00 |
| LCK 2026 Rounds 1-2 | HLE | 승 | 2:1 | 패승승 | 31분 28초 | Chovy | 5월 27일 AM 08:00 |
| LCK 2026 Rounds 1-2 | BRO | 승 | 2:0 | 승승 | 29분 19초 | Chovy | 5월 29일 AM 10:00 |
| LCK 2026 Road to MSI | KT | 승 | 3:0 | 승승승 | 36분 4초 | Chovy | 6월 13일 AM 06:00 |
| LCK 2026 Road to MSI | T1 | 패 | 3:2 | 승패패승패 | 32분 44초 | Peyz | 6월 14일 AM 06:00 |




